در بحث از تأثیر این پرتو غیر مرئی بر سلامت انسان و محیط زیست، می توان آن را به چند روش تقسیم کرد:
نام | علامت اختصاری | طول موج بهنانومتر | مقدار انرژی بهفوتون | توضیح |
---|
پرتو فرابنفش A | UVA | 400 – 315 nm | 3.10 – 3.94 eV | موج بلند یا نور سیاه که توسط لایه ازون جذب نمی شود |
پرتو فرابنفش B | UVB | 315 – 280 nm | 3.94 – 4.43 eV | موج متوسط که بیشتر آن توسط لایه ازون جذب می شود |
پرتو فرابنفش C | UVC | 280 – 100 nm | 4.43 – 12.4 eV | موج کوتاه که کاملا توسط لایه ازون و جو زمین جذب می شود
|
نام | علامت اختصاری | طول موج به نانومتر | مقدار انرژی به فوتون | توضیح |
---|
پرتو فرابنفش نزدیک | NUV | 400 – 300 nm | 3.10 – 4.13 eV | ظاهرا کم خطر |
پرتو فرابنفش میانه | MUV | 300 – 200 nm | 4.13 – 6.20 eV | خطرناک |
پرتو فرابنفش دور | FUV | 200 – 122 nm | 6.20 – 10.16 eV | بسیار خطرناک
|
نام | علامت اختصاری | طول موج بهنانومتر | مقدار انرژی بهفوتون | توضیح |
---|
پرتو فرابنفش خلاء یا Vacuum | VUV | 200 – 10 nm | 6.20 – 124 eV | عمدتا از طریق اکسیژن جو جذب شده ولی نیتروژن آن را منتقل می کند |
پرتو فرابنفش تند یا Extreme | EUV | 121 – 10 nm | 10.25 – 124 eV | کاملا توسط جو زمین جذب می شود |
منبع: ویکی پدیا